Voor 2020 wordt een negatieve bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 0,9 miljoen (paragraaf 1.1). Daarnaast wordt melding gedaan van een tekort in 2021 van € 554.000. Meerjarig betekent deze tijdvak een incidentele onttrekking aan de algemene reserve van € 1,46 miljoen.
Het is belangrijk om dit nadelige resultaat niet op zichzelf te beschouwen. In de eerste plaats bevat de Tweede Tijdvakrapportage enkele p.m.-posten die nog tot nadelige effecten kunnen leiden (opbrengst bouwleges, pensioenvoorziening wethouders en grondbank). In de tweede plaats is niet duidelijk hoe de corona pandemie zich verder ontwikkeld. Op dit moment lijkt een deel van het gereserveerde bedrag van € 15 miljoen voor het Lokaal Coronafonds te kunnen vrijvallen. Maar als het aantal besmettingen blijft toenemen en lokale/landelijke maatregelen worden getroffen om dit terug te dringen kan dit uitwerking hebben op lokale ondersteuningsmaatregelen.
.
bedrag x € 1.000 | |||
Nummer | Omschrijving | Nadeel | Voordeel |
1.1 | Kinderopvang | 96 | |
1.2 | Minimabeleid | 322 | |
1.3 | WMO Begeleiding (PGB) | 235 | |
1.4 | WMO Begeleiding (Zorg in natura & meerkostenregeling) | pm | |
1.5 | Hulp bij het Huishouden | 245 | |
1.6 | Eigen bijdrage | pm | |
1.7 | Vluchtelingenwerk | 74 | |
1.8 | Specialistische Jeugdhulp | 1.000 | |
1 | Totaal sociaal domein | 1.898 | 74 |
2.1 | Onderwijsachterstandenbeleid | 550 | |
2.2 | Stimuleren (kleine) cultuurinitiatieven | 80 | 80 |
2 | Totaal onderwijs en ontplooiing | 80 | 630 |
3.1 | Economische Promotie | 135 | |
3.2 | Grondbank | pm | |
3.3 | Toeristenbelasting | pm | |
3 | Totaal economie en duurzaamheid | 0 | 135 |
4.1 | Riolering | 640 | 640 |
4.2 | Subsidieregeling Groen op gebouwen | 50 | 50 |
4.3 | Buitenreclame | 83 | |
4.4 | Schoonhouden Buitenruimte | 40 | |
4.5 | Campagne bereikbaarheid | 65 | |
4 | Totaal openbare ruimte | 813 | 755 |
5.1 | Startkoop | 178 | 178 |
5.2 | Zonnestein 64+66 * | 1.049 | |
5.3 | Legmeer | 328 | |
5.4 | Zetterij | 220 | |
5.5 | Bouwleges | pm | |
5.6 | Zorgvlied afkopen van grafrechten en onderhoud | 369 | 369 |
5.7 | Exploitatie Zorgvlied | 279 | |
5 | Totaal ruimtelijke ontwikkeling | 2.203 | 767 |
6.1 | Burgemeester en wethouders | 161 | |
6.2 | Burgerzaken | 258 | |
6.3 | Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer | 295 | 295 |
6.4 | Internationale samenwerking | 75 | |
6 | Totaal bestuur, bevolking en veiligheid | 553 | 531 |
7.1 | Renovatie archieven | 112 | 112 |
7.2 | Programma digitale transformatie | 90 | 90 |
7.3 | Bedrijfsmiddelen | 1.710 | 1.710 |
7 | Totaal overhead | 1.912 | 1.912 |
8.1 | Renteparagraaf | 50 | |
8.2 | Dividend | 500 | |
8.3 | Wachtgeld | pm | |
8.4 | OZB-opbrengst | pm | |
8.5 | Stelposten | 600 | |
8.6 | Af te dragen Vennootschapsbelasting | 600 | |
8 | Totaal algemene dekkingsmiddelen | 0 | 1.750 |
Subtotaal | 7.459 | 6.554 | |
Nadelig saldo begrotingsjaar 2020 | -905 | ||
* Aanvullend gemelde mutaties m.b.t. 2021 en verder | -554 | ||
Totaal begrotingsjaar 2020 | nadeel: | -1.459 | |
* Bevat naast de mutatie 2020 ook een wijziging voor de jaren 2021 t/m 2023 |