Voor de volgende begrotingspost geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:
bedrag x € 1.000 | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst | saldo | saldo | saldo |
1.1 | Antidiscriminatiebeleid | -31 | ||||
1.2 | Transformatiebudget Jeugdhulp | 0 | ||||
1.3 | Pilot "het juiste voor ieder kind" | 58 | 58 | 0 | ||
1.4 | Ambtelijke inzet voor realisatie college uitvoerings programma incl. dekking | 0 | ||||
1 | Totaal sociaal domein | 27 | 58 | |||
2.1 | Opstellen Sportnota incl. dekking | 0 | ||||
2.2 | Piet Hein | 432 | 432 | |||
2.3 | HWC | 0 | 0 | |||
2.4 | Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | 903 | 903 | |||
2 | Totaal onderwijs en ontplooiing | 1.335 | 1.335 | |||
3.1 | Economische Agenda Amstelland-Meerlanden | 44 | 44 | |||
3.2 | Transformatieopgave glastuinbouwgebieden Greenport Aalsmeer | 50 | 50 | |||
3.3 | Economische promotie incl. dekking | 0 | ||||
3 | Totaal economie en duurzaamheid | 94 | 94 | |||
4.1 | Groengebied Amstelland | 39 | 39 | |||
4.2 | Heemparken | -125 | -125 | |||
4.3 | Aanjager Duurzaamheid incl. dekking | 0 | ||||
4 | Totaal openbare ruimte | -86 | -86 | |||
5.1 | Verkoop gronden buiten exploitatie - WWZO | -115 | -115 | |||
5.2 | Motie Meent Amstelveenlijn | 50 | 50 | 0 | ||
5.3 | Facilitaire projecten | 75 | 75 | |||
5.4 | Ziederij | 84 | 84 | |||
5.5 | Beheer vastgoed | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |
5 | Totaal ruimtelijke ontwikkeling | 229 | 229 | |||
6.1 | Antidiscriminatiebeleid | 31 | ||||
6 | Totaal bestuur, bevolking en veiligheid | 31 | 0 | |||
7.1 | Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Bedrijfsvoering | -44 | -44 | |||
7.3 | Detacheringsvergoedingen en uitkering levensloop | 286 | 286 | |||
7.4 | Meerkosten uitvoering belastingen | 36 | 36 | |||
7 | Totaal overhead | 822 | 822 | |||
Totaal | 2.452 | 2.452 | 0 | 0 | 0 |
Beslispunt:
- De tweede tijdvakrapportage 2020 vast te stellen;
- Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten laste van de algemene reserve voor de in paragraaf 1.1 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 1.459.000 nadelig;
- Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in paragraaf 1.2 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;